Évaluation (2026)
Terrain $ 210 300,00
Bâtiment $ 268 500,00
Total $ 478 800,00
| Année | 1980 |
| Façade | 9.23 Mètres |
| Profondeur | 7.46 Mètres |
| Façade | 17.68 Mètres |
| Profondeur | 30.48 Mètres |
| Superficie | 538.80 Mètres carrés |
| Taxes municipales | $ 3 322,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 287,00 (Annuel) |
| Total | $ 3 609,00 (Annuel ) |
| Allée | Pavé uni |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité Avec compteur d'eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Piscine | Hors-terre |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Aluminium Pierre |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante Manivelle |
| Toiture | Autre Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Bois |
RC | 18.8x10.10 P |
|
Salle à manger Céramique |
RC | 11.2x11.1 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 12x11.1 P |
|
Salle d'eau Céramique |
RC | 4.11x7.7 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 9.5x6.8 P |
|
Chambre à coucher principale Parqueterie |
2 | 14.2x10.1 P |
|
Chambre à coucher Parqueterie |
2 | 14.2x11.11 P |
|
Chambre à coucher Parqueterie |
2 | 10.3x10 P |
|
Salle familiale Tapis |
Sous-sol | 24.3x12.9 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 11.7x10.3 P |
|
Salle de bains Linoléum |
Sous-sol | 5.6x8.4 P |
|
Rangement Béton |
Sous-sol | 9.4x8.3 P |
Taux du jour