Évaluation (2026)
Terrain $ 196 600,00
Bâtiment $ 299 000,00
Total $ 495 600,00
| Année | 1979 |
| Façade | 34 Pieds |
| Profondeur | 28 Pieds |
| Façade | 60 Pieds |
| Profondeur | 143 Pieds |
| Superficie | 8439 Pieds carrés |
| Taxes municipales | $ 3 396,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 315,00 (Annuel) |
| Total | $ 3 711,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Air soufflé Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité Avec compteur d'eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central Thermopompe centrale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Aluminium Pierre |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé Terrain/cour bordé de haies Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Bois |
RC | 13.7x14.9 P |
|
Salle à manger Bois |
RC | 11.9x12.4 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 15.2x12.5 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 10.3x11.3 P |
|
Salle d'eau Céramique |
RC | 6.6x7.9 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
2 | 13.7x19.9 P |
|
Chambre à coucher Parqueterie |
2 | 12.6x9.8 P |
|
Chambre à coucher Parqueterie |
2 | 10.3x11.5 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 9.11x7.4 P |
|
Salle familiale Tapis |
Sous-sol | 12.10x13.9 P |
|
Salle familiale Tapis |
Sous-sol | 15.8x15.7 P |
|
Bureau à domicile Plancher flottant |
Sous-sol | 15.4x10 P |
|
Rangement Béton |
Sous-sol | 16.3x10.11 P |
Taux du jour