Évaluation (2026)
Terrain $ 188 800,00
Bâtiment $ 198 700,00
Total $ 387 500,00
| Année | 1973 |
| Façade | 35 Pieds |
| Profondeur | 25.70 Pieds |
| Façade | 100 Pieds |
| Profondeur | 45.20 Pieds |
| Superficie | 4515 Pieds carrés |
| Taxes municipales | $ 2 665,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 252,00 (Annuel) |
| Total | $ 2 917,00 (Annuel ) |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Plancher flottant |
RC | 13.3x11.4 P |
|
Cuisine Tuiles |
RC | 8.3x7.6 P |
|
Salle à manger Tuiles |
RC | 7.7x12.9 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
RC | 12.4x11.3 P |
|
Chambre à coucher Tuiles |
RC | 10.6x8.10 P |
|
Chambre à coucher Tuiles |
RC | 9.5x8.8 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 11.4x5.3 P |
|
Salle familiale Tuiles |
Sous-sol | 17.3x11.6 P |
|
Rangement Autre |
Sous-sol | 21.8x11.8 P |
|
Atelier Linoléum |
Sous-sol | 8.8x9.8 P |
|
Bureau à domicile Linoléum |
Sous-sol | 11.10x8.10 P |
Taux du jour