Évaluation (2026)
Terrain $ 241 900,00
Bâtiment $ 493 100,00
Total $ 735 000,00
| Année | 1999 |
| Façade | 14.84 Mètres |
| Profondeur | 12.52 Mètres |
| Façade | 20.40 Mètres |
| Profondeur | 32 Mètres |
| Superficie | 652.80 Mètres carrés |
| Taxes municipales | $ 4 987,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 506,00 (Annuel) |
| Total | $ 5 493,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte Pavé uni |
| Armoires | Polyester |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité Avec compteur d'eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central Climatiseur mural Échangeur d'air Porte de garage électrique Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois Foyer au gaz |
| Garage | Attaché Autre Double largeur ou plus |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Piscine | Autre Chauffée Creusée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Hôpital Parc-espace vert École primaire Transport en commun |
| Revêtements | Brique Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 8.4x5.11 P |
|
Salon Bois |
RC | 13.11x14.11 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 12.2x12.4 P |
|
Coin repas Céramique |
RC | 7.4x12.4 P |
|
Salle à manger Bois |
RC | 10.7x14.4 P |
|
Salon Bois |
RC | 14.3x14.4 P |
|
Salle d'eau Céramique |
RC | 5x5.6 P |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 11.7x19.3 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
2 | 13.10x16.3 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 10.10x12.6 P |
|
Salle de lavage Céramique |
2 | 9.11x9.1 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 9.11x6.3 P |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 12.3x13.8 P |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 12.5x13.8 P |
|
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 18.4x24.2 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 11.6x12.7 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 12.2x12.9 P |
|
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 7.1x8.1 P |
|
Rangement Béton |
Sous-sol | 4.9x14.7 P |
Taux du jour