Évaluation (2025)
Terrain $ 35 500,00
Bâtiment $ 148 300,00
Total $ 183 800,00
Délai d'occupation 20 jours
| Année | 1977 |
| Aire habitable | 50 Mètres carrés |
| Frais de copropriété | $ 2 412,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 1 220,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 105,00 (Annuel) |
| Total | $ 3 737,00 (Annuel ) |
| Restrictions/Permissions | |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Proximité | Garderie/CPE Hôpital Piste cyclable École primaire Ski de fond Transport en commun |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Hall d'entrée Céramique |
Sous-sol | 7.10x6.0 P |
|
Cuisine Céramique |
Sous-sol | 12.8x7.2 P |
|
Salon Plancher flottant |
Sous-sol | 16.8x10.5 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 13.8x10.5 P |
|
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 6.8x5.4 P |
Taux du jour