Évaluation (2026)
Terrain $ 94 900,00
Bâtiment $ 196 000,00
Total $ 290 900,00
| Année | 2004 |
| Aire habitable | 93.50 Mètres carrés |
| Frais de copropriété | $ 3 420,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 241,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 161,00 (Annuel) |
| Total | $ 5 822,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Restrictions/Permissions | |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection Plinthes électriques |
| Services disponibles | |
| Approvisionnement en eau | Municipalité Avec compteur d'eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central Climatiseur mural Échangeur d'air Interphone |
| Fenêtres | PVC |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Ski de fond Transport en commun |
| Revêtements | Granulat (agrégat) Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Vue | Autre |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Hall d'entrée Céramique |
3 | 7.5x5.10 P |
|
Salon Plancher flottant |
3 | 18.7x13.6 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
3 | 14.10x10.6 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
3 | 12.4x11.11 P |
|
Salle de bains Céramique |
3 | 9.9x11.6 P |
|
Salle à manger Céramique |
3 | 7.4x13.9 P |
|
Cuisine Céramique |
3 | 10.3x11.10 P |
Taux du jour